JVD Ao vivo
1 - 1
Encerrado
CEC Gols
- Leonel Roldán, 35' 1T
- Carlos Garcés, 42' 2T
JVD
CEC
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Deportivo Macará DMA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 56% |
2º Tigre TGR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50% |
3º América de Cali ASA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% |
4º Alianza Atlético CAA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Atlético-MG CAM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56% |
2º Cienciano CEC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44% |
3º Juventud JVD | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 39% |
4º Puerto Cabello APC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º São Paulo SAO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 67% |
2º O Higgins OHG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56% |
3º Millonarios MLN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44% |
4º Boston River BRI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Recoleta FC RFC | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 44% |
2º Santos SAN | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 39% |
3º San Lorenzo SLO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 39% |
4º Deportivo Cuenca DCC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Botafogo BOT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 89% |
2º Caracas CRC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50% |
3º Racing Club RAC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44% |
4º Independiente Petrolero INP | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Montevideo City Torque MCT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72% |
2º Grêmio GRE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61% |
3º Deportivo Riestra DRI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28% |
4º Palestino PLT | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Olimpia-PAR OLI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72% |
2º Vasco VAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 56% |
3º Audax Italiano AUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39% |
4º Barracas Central BAR | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º River Plate RIV | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 78% |
2º Red Bull Bragantino RBB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 56% |
3º Carabobo CAR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 50% |
4º Blooming BLG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6% |
Ouça TMC pelo Brasil