A Seleção Brasileira está fora da Copa do Mundo. O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1 e caiu nas oitavas de final do torneio. Apesar do desempenho coletivo razoável, o desempenho de algumas peças foi péssimo.
Bruno Guimarães (3,5), Casemiro (3,6) e Endrick (4) foram os piores da partida. O primeiro desperdiçou um pênalti na etapa inicial e o último a chance mais clara com a bola rolando. Já o camisa 5, que deveria ser a liderança da equipe, seguiu sendo o pior jogador do Brasil durante a campanha regular.
Outro que foi mal foi Danilo, com nota 4,5. Principal fragilidade defensiva da equipe, permitiu que a Noruega criasse e não fechou as pernas em três finalizações. A última rendeu o segundo gol norueguês.
No extremo oposto, Alisson foi o jogador mais bem avaliado, com nota 7. Gabriel Magalhães (6,9) também foi bem, apesar da eliminação – veja todas as notas da TMC abaixo.
Copa Para Você! Fique por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo 2026 na TMC
Confira as notas dos jogadores da Seleção em Brasil 1 x 2 Noruega pela Copa do Mundo
| Jogador | Nota | Avaliação |
| Alisson | 7 | Seguro durante maior parte da partida, acabou superado. |
| Danilo | 4,5 | Marcação bluetooth durante toda a partida culminou no segundo gol norueguês. |
| Marquinhos | 6,5 | Taticamente foi bem. |
| Gabriel Magalhães | 6,9 | Foi excelente durante toda a partida. No único lance que não esteve neste nível, Haaland abriu o placar. |
| Douglas Santos | 5,5 | Nem parece que entrou em campo. |
| Casemiro | 3,6 | Assim como nos outros quatro jogos, não conseguiu correr. Surpreendente a falta de liderança. |
| Gabriel Martinelli | 5 | Ajudou a criar pelo corredor esquerdo, mas nenhuma suficiente para mexer com o marcador. Discreto. |
| Bruno Guimarães | 3,5 | De bestial a besta: lembrou o Bruno Guimarães da Copa do Mundo de 2022. |
| Rayan | 4,5 | Em uma equipe que criou mais pela esquerda, mal pegou na bola. Ainda acertou um chute na etapa final. |
| Matheus Cunha | 6 | Sofreu o pênalti pessimamente batido por Bruno Guimarães. Depois, não teve mais chances. |
| Vini Jr. | 6,3 | Tentou pela esquerda, mas nenhuma jogada conseguiu nem sujar o uniforme de Nyland. |
| Endrick | 4 | Entrou se esforçando no ataque, mas perdeu a segunda chance mais clara do jogo. |
| Danilo Santos | 4,5 | Conseguiu dar mais volume no meio-campo. Não foi suficiente para melhorar a equipe, porém. |
| Neymar | 5,5 | Comprovou o que os críticos apontavam: não consegue mais decidir jogos. Ainda passou vergonha discutindo com Nyland. |
| Éderson | 4,2 | Correu nos minutos que esteve em campo. |
| Carlo Ancelotti | 6,5 | Equipe de modo geral foi bem armada e criou |




