CUN Ao vivo
3 - 0
Encerrado
TLM Gols
- Manuel Fernández, 26' 1T
- Cristián Zavala, 48' 1T
- Nicolas Johansen, 10' 2T
CUN
TLM
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Flamengo FLA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 89% |
2º Estudiantes EST | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% |
3º Independiente Medellín DIM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39% |
4º Cusco CUS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Coquimbo Unido CUN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56% |
2º Deportes Tolima TLM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44% |
3º Nacional-URU NAC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44% |
4º Universitário UPR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Independiente Rivadavia IRV | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 89% |
2º Fluminense FLU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44% |
3º Bolívar BOL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28% |
4º La Guaira DLG | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Universidad Católica CAT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 72% |
2º Cruzeiro CRU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61% |
3º Boca Juniors BOC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 39% |
4º Barcelona-EQU BAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Corinthians COR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61% |
2º Platense CAP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56% |
3º Santa Fe SFE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44% |
4º Peñarol PEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Cerro Porteño CER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 72% |
2º Palmeiras PAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61% |
3º Sporting Cristal SCR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% |
4º Junior Barranquilla AJR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º LDU Quito LDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67% |
2º Mirassol MIR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 67% |
3º Lanús CAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 50% |
4º Club Always Ready CAR | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 17% |
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Independiente del Valle IDV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72% |
2º Rosario Central ROS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 72% |
3º Universidad Central UCV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50% |
4º Libertad LIB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0% |
Ouça TMC pelo Brasil