Genial/Quaest: veja as intenções de voto para presidente em 10 estados

Instituto ouviu 11.646 eleitores entre 21 e 28 de abril e testou disputas de Lula contra Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado no país

Por Redação TMC | Atualizado em
Eleiç(Foto: Divulgação/TSE)

O instituto Quaest divulgou nesta quarta-feira (06/05) simulações de segundo turno para a eleição presidencial em dez estados brasileiros. Foram testados três cenários: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Nas redes sociais, o diretor da Quaest, Felipe Nunes, analisou os resultados:

“Nas simulações de 2º turno, Flávio vence com folga no RS (+26), PR (+20), GO (+13), SP (+12) e RJ (+13). Lula vence disparado na Bahia (+33), Pernambuco (+34) e Ceará (+28).”

Siga o canal da TMC no WhatsApp e receba as últimas notícias

Leia mais: Haddad critica gestão Tarcísio e diz que finanças de SP “se deterioram rapidamente”

1º Cenário: Lula X Flávio

Nunes pontua ainda que no Pará, Lula tem vantagem de 7 pontos e, em Minas Gerais, há um empate técnico com leve vantagem numérica para o petista (+3).

  • RS: Flávio 57% x 31% Lula (Indecisos: 5% | Brancos/Nulos/Abstenções: 7%)
  • PR: Flávio 50% x 30% Lula (Indecisos: 8% | Brancos/Nulos/Abstenções: 12%)
  • GO: Flávio 47% x 34% Lula (Indecisos: 6% | Brancos/Nulos/Abstenções: 13%)
  • SP: Flávio 47% x 35% Lula (Indecisos: 4% | Brancos/Nulos/Abstenções: 14%)
  • RJ: Flávio 45% x 32% Lula (Indecisos: 8% | Brancos/Nulos/Abstenções: 15%)
  • MG: Lula 39% x 36% Flávio (Indecisos: 5% | Brancos/Nulos/Abstenções: 20%)
  • PA: Lula 43% x 36% Flávio (Indecisos: 9% | Brancos/Nulos/Abstenções: 12%)
  • CE: Lula 56% x 28% Flávio (Indecisos: 5% | Brancos/Nulos/Abstenções: 11%)
  • PE: Lula 57% x 23% Flávio (Indecisos: 6% | Brancos/Nulos/Abstenções: 14%)
  • BA: Lula 55% x 22% Flávio (Indecisos: 8% | Brancos/Nulos/Abstenções: 15%)

Leia mais: Lula domina Nordeste e Flávio vence no Sul em simulação para 2026, aponta Genial/Quaest

2º Cenário: Lula x Romeu Zema

Neste cenário, Nunes identificou “um empate em Minas, São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, e vitória do Lula no Pará, Rio e nos estados do Nordeste”.

  • MG: Zema 38% x 37% Lula (Indecisos: 5% | Brancos/Nulos/Abstenções: 20%)
  • SP: Zema 36% x 35% Lula (Indecisos: 7% | Brancos/Nulos/Abstenções: 22%)
  • GO: Zema 35% x 33% Lula (Indecisos: 9% | Brancos/Nulos/Abstenções: 23%)
  • PR: Zema 32% x 29% Lula (Indecisos: 13% | Brancos/Nulos/Abstenções: 26%)
  • RS: Zema 30% x 30% Lula (Indecisos: 16% | Brancos/Nulos/Abstenções: 24%)
  • PA: Lula 42% x 24% Zema (Indecisos: 14% | Brancos/Nulos/Abstenções: 20%)
  • RJ: Lula 32% x 23% Zema (Indecisos: 12% | Brancos/Nulos/Abstenções: 33%)
  • CE: Lula 58% x 17% Zema (Indecisos: 6% | Brancos/Nulos/Abstenções: 19%)
  • PE: Lula 60% x 13% Zema (Indecisos: 8% | Brancos/Nulos/Abstenções: 19%)
  • BA: Lula 56% x 13% Zema (Indecisos: 10% | Brancos/Nulos/Abstenções: 21%)

Leia mais: “STF se transformou no Supremo Balcão de Negócios”, diz Romeu Zema 

3º Cenário: Lula x Ronaldo Caiado

Nunes resumiu que “Lula perde em Goiás – terra natal de Ronaldo Caiado, empata em São Paulo, Paraná, e Rio Grande do Sul, mas vence em todos os outros estados.”

  • GO: Caiado 51% x 26% Lula (Indecisos: 7% | Brancos/Nulos/Abstenções: 16%)
  • SP: Lula 35% x 34% Caiado (Indecisos: 7% | Brancos/Nulos/Abstenções: 24%)
  • PR: Caiado 32% x 29% Lula (Indecisos: 13% | Brancos/Nulos/Abstenções: 26%)
  • RS: Lula 32% x 29% Caiado (Indecisos: 15% | Brancos/Nulos/Abstenções: 24%)
  • MG: Lula 38% x 26% Caiado (Indecisos: 6% | Brancos/Nulos/Abstenções: 30%)
  • PA: Lula 43% x 25% Caiado (Indecisos: 12% | Brancos/Nulos/Abstenções: 20%)
  • RJ: Lula 32% x 22% Caiado (Indecisos: 12% | Brancos/Nulos/Abstenções: 34%)
  • PE: Lula 56% x 17% Caiado (Indecisos: 8% | Brancos/Nulos/Abstenções: 19%)
  • CE: Lula 57% x 17% Caiado (Indecisos: 7% | Brancos/Nulos/Abstenções: 19%)
  • BA: Lula 56% x 15% Caiado (Indecisos: 9% | Brancos/Nulos/Abstenções: 20%)

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em São Paulo. Nos demais estados, a margem alcança 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Leia mais: Caiado critica políticos que buscam agronegócio só em eleições e se define como “agro raiz”

Ao vivo
São Paulo
Ouça a TMC pelo Brasil
  • 100,1FM São Paulo
  • 101,3FM Rio de Janeiro
  • 100,3FM Curitiba
  • 88,7FM Belo Horizonte
  • 92,7FM Recife
  • 100,1FM Brasília
Notícias que importam para você
Copyright © 2026 CNPJ: 44.060.192/0001-05