Andrea Kimi Antonelli fechou um sábado completo em Silverstone. O piloto da Mercedes venceu a corrida sprint pela manhã e ainda cravou a pole position do GP da Grã-Bretanha com a volta de 1m28s111. A corrida principal está marcada para este domingo no Circuito de Silverstone.
É a quinta pole de Antonelli na temporada de 2025, segundo a cronometragem oficial. Ele não largava na frente desde o GP de Mônaco, cerca de um mês atrás. Apesar do domínio no grid, o italiano está há duas corridas sem vencer.
Ferrari em segundo e terceiro
Charles Leclerc vai largar em segundo lugar, a melhor posição de largada dele na temporada. Ao lado do monegasco na segunda fila estará Lewis Hamilton, que ocupa o terceiro lugar no grid. Os dois representam a Ferrari em Silverstone.
Leia mais: Antonelli vence sprint do GP da Grã-Bretanha; Bortoleto fica em 14º
A última vez que a Ferrari venceu foi no GP do México de 2025, corrida em que Carlos Sainz, atualmente na Williams, terminou na primeira posição.
Leia mais: Copa do Mundo 2026: confira os jogos que serão transmitidos pela TMC
Bortoleto fica pelo caminho no Q2
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi eliminado no Q2 e largará em 11º lugar neste domingo. Nas quatro etapas anteriores ao GP da Grã-Bretanha, Bortoleto também não havia conseguido chegar ao Q3.
Grid de Largada — GP da Grã-Bretanha
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
| 1 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 | — |
| 2 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 | +0.175 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 | +0.347 |
| 4 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:28.481 | +0.370 |
| 5 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.746 | +0.635 |
| 6 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:28.877 | +0.766 |
| 7 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:28.893 | +0.782 |
| 8 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 | +0.921 |
| 9 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 | +1.194 |
| 10 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 | +1.605 |
| 11 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 | +1.350 |
| 12 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 | +1.952 |
| 13 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.076 | +1.965 |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:30.501 | +2.390 |
| 15 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:30.623 | +2.512 |
| 16 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:31.341 | +3.230 |
| 17 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 | +2.569 |
| 18 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 | +3.116 |
| 19 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | +3.210 |
| 20 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.451 | +3.340 |
| 21 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | +4.752 |
| 22 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | +4.914 |




